详细介绍
品牌 | 盛达/ShengDa | 结构型式 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
◆产品介绍
7000系列智能温度控制显示温控仪为双排四位数码管显示,分别显示测量值和设定值;仪表外观紧凑,节省空间;四键操作,参数设置简易,使用操作方便。输入信号多种可选;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干扰芯片设计,质量可靠、性价比*。
XMTE-7000智能温控表
◆产品特点
7000系列智能温度控制显示温控仪为双排四位数码管显示,分别显示测量值和设定值;仪表外观紧凑,节省空间;四键操作,参数设置简易,使用操作方便。输入信号多种可选;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干扰芯片设计,质量可靠、性价比*。
●紧凑型仪表
●专家PID控制算法
●自整定功能
●误差修正
●多种报jing方式
●手动/自动切换
◆仪表选型
XMT① -7 ② ③ ④
①仪表尺寸 | ②主控输出方式 |
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm | Z:无主控输出 4:继电器触点输出 5:固态继电器驱动电压输出 7:可控硅过零触发信号输出 |
③报jing输出路数 | ④输入方式 |
0:无报jing输出 1:一组报jing输出 2:二组报jing输出 | 1:热电偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:热电阻:PT100、CU50 3:模拟量输入:0-5V、1-5V |
◆7000系列智能温度控制显示温控仪技术指标
测量误差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。 | |
显示方式 | 双排四位数码管(上发红光下发绿光) | |
输入类型 | XMT-7001为热电偶 | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃) |
XMT-7002为热电阻 | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003为模拟信号 | 0-5V(0-10MA); 1-5V(4-20MA); | |
主控继电器输出触点容量 | 阻性负载5A | |
报jing继电器输出触点容量 | 阻性负载3~5A | |
固态继电器驱动信号 | 电流大于15mA,电压9-12V,周期2S。 | |
可控硅过零触发信号 | 大于100mA | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID调节(用户可设定) | |
报jing方式 | 上限报jing、下限报jing、上下限报jing、上偏差报jing、下偏差报jing、区间内报jing、区间外报jing(用户任意转换) | |
作用方式 | 反作用(加热输出)/正作用(制冷输出)(用户可设定) | |
供电电源 | AC 180V-242V,50/60Hz(工频变压器电源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性及无强电磁辐射场合。 |
订货须知
1.请对照尺寸选型表选择尺寸,型号,分度号,规格。
2.若有扩展特殊功能,请咨询客户再下单,谢谢合作。
产品咨询
联系我们
泰州盛达仪表科技有限公司 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码