相关文章
Related Articles详细介绍
关键词:S型铂铑热电偶,S型热电偶,铂铑10-铂热电偶,单铂铑热电偶,高温铂铑热电偶
介绍:
铂铑热电偶是一种传统的测温元件,具有热电性能稳定、抗氧化性强,适宜在氧化性、惰性气氛中连续使用。长期使用温度为1600℃,短期使用温度为1800℃。WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。有纸记录仪其技术指标如下:
1、测温范围: 0~1800 ℃
2、测温精度:< ± 0.5% t
3、时间常数:≤ 180 s
4、绝缘电阻:5 M Ω (20℃ 时)
5、规格尺寸:500, 750, 1000, 1200(mm)
产品图片
技术参数:
电气出口:M20x1.5, NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
铂铑热电偶应用:
又称高温贵金属热电偶,铂铑有单铂铑(铂铑10-铂铑)和双铂铑(铂铑30-铂铑6)铂铑热电偶之分,它们作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期zui高使用温度为1600℃,短期zui高使用温度为1800℃。
铂铑热电偶优点:
铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度zui高,稳定性,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
缺点:铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
铂铑热电偶的工作原理是铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的选择:测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶(铂铑10-铂),测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶(铂铑30-铂铑6),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命。
型号规格:
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保 护 管 材 料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高铝质 | < 150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 刚玉管 | < 150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | < 360S | Φ25 |
测量温度差:
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | zui高温度 | 测量温度 | 允许偏差△t℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑十分度表:
工作端温度℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
毫 伏(伏) | ||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 0.000 0.056 0.113 0.173 0.235 0.299 0.364 0.431 0.500 0.571 | 0.005 0.061 0.119 0.179 0.241 0.305 0.371 0.438 0.507 0.578 | 0.011 0.067 0.125 0.185 0.247 0.312 0.377 0.445 0.514 0.585 | 0.016 0.073 0.131 0.191 0.254 0.318 0.384 0.452 0.521 0.593 | 0.022 0.078 0.137 0.198 0.260 0.325 0.391 0.459 0.528 0.600 | 0.028 0.084 0.143 0.204 0.266 0.331 0.397 0.466 0.535 0.607 | 0.033 0.090 0.149 0.210 0.273 0.338 0.404 0.473 0.543 0.614 | 0.039 0.096 0.155 0.216 0.279 0.344 0.411 0.479 0.550 0.621 | 0.044 0.102 0.161 0.222 0.286 0.351 0.418 0.486 0.557 0.629 | 0.050 0.107 0.167 0.229 0.292 0.357 0.425 0.493 0.564 0.636 |
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 0.643 0.717 0.792 0.869 0.946 1.025 1.106 1.187 1.269 1.352 | 0.651 0.724 0.800 0.876 0.954 1.033 1.114 1.195 1.277 1.361 | 0.658 0.732 0.807 0.884 0.962 1.041 1.122 1.203 1.286 1.369 | 0.665 0.739 0.815 0.892 0.970 1.049 1.130 1.211 1.294 1.377 | 0.673 0.747 0.823 0.900 0.978 1.057 1.138 1.220 1.302 1.386 | 0.680 0.754 0.830 0.907 0.986 1.065 1.146 1.228 1.311 1.394 | 0.687 0.762 0.838 0.915 0.994 1.073 1.154 1.236 1.319 1.403 | 0.694 0.769 0.845 0.923 1.002 1.081 1.162 1.244 1.327 1.411 | 0.702 0.777 0.853 0.931 1.009 1.089 1.170 1.253 1.336 1.419 | 0.709 0.784 0.861 0.939 1.017 1.097 1.179 1.261 1.344 1.428 |
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 | 1.436 1.521 1.607 1.693 1.780 1.867 1.955 2.044 2.134 2.224 | 1.445 1.530 1.615 1.702 1.788 1.876 1.964 2.053 2.143 2.233 | 1.453 1.538 1.624 1.710 1.797 1.884 1.973 2.062 2.152 2.242 | 1.462 1.547 1.633 1.719 1.805 1.893 1.982 2.071 2.161 2.251 | 1.470 1.555 1.641 1.728 1.814 1.902 1.991 2.080 2.170 2.260 | 1.479 1.564 1.650 1.736 1.823 1.911 2.000 2.089 2.179 2.270 | 1.487 1.573 1.659 1.745 1.832 1.920 2.008 2.098 2.188 2.279 | 1.496 1.581 1.667 1.754 1.840 1.929 2.017 2.107 2.197 2.288 | 1.504 1.590 1.676 1.763 1.849 1.937 2.026 2.116 2.206 2.297 | 1.513 1.598 1.685 1.771 1.858 1.946 2.035 2.125 2.215 2.306 |
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 | 2.315 2.407 2.498 2.591 2.684 2.777 2.871 2.965 3.060 3.155 | 2.324 2.416 2.508 2.600 2.693 2.787 2.880 2.975 3.069 3.164 | 2.333 2.425 2.517 2.609 2.703 2.796 2.890 2.984 3.079 3.174 | 2.342 2.434 2.526 2.619 2.712 2.805 2.899 2.994 3.088 3.183 | 2.352 2.443 2.535 2.628 2.721 2.815 2.909 3.003 3.098 3.193 | 2.361 2.452 2.545 2.637 2.730 2.824 2.918 3.013 3.107 3.202 | 2.370 2.462 2.554 2.647 2.740 2.833 2.928 3.022 3.117 3.212 | 2.379 2.471 2.563 2.656 2.749 2.843 2.937 3.031 3.126 3.221 | 2.388 2.480 2.572 2.665 2.759 2.852 2.946 3.041 3.136 3.231 | 2.397 2.489 2.582 2.675 2.768 2.862 2.956 3.050 3.145 3.240 |
t/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
热 电 势/ mV | ||||||||||
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 | 0 0 4.10 8.13 12.21 16.40 20.65 24.90 29.13 33.29 37.33 41.27 45.10 48.81 52.37 | -0.39 0.40 4.51 8.53 12.62 16.83 21.08 25.32 29.55 33.69 37.73 41.66 45.48 49.17 | -0.77 0.80 4.92 8.93 13.04 17.25 21.50 25.75 29.97 34.10 38.13 42.04 45.85 49.53 | -1.14 1.20 5.33 9.34 13.45 17.69 21.93 26.18 30.39 34.51 38.53 42.43 46.23 49.89 | -1.50 1.61 5.73 9.74 13.87 18.09 22.35 26.60 30.81 34.91 38.93 42.83 46.60 50.25 | -1.86 2.02 6.13 10.15 14.30 18.51 22.78 27.03 31.22 35.32 39.32 43.21 46.97 50.61 | 2.43 6.53 10.56 14.72 18.94 23.21 27.45 31.64 35.72 39.72 43.59 47.34 50.96 | 2.85 6.93 10.97 15.14 19.37 23.63 27.87 32.06 36.13 40.10 43.97 47.71 51.32 | 3.26 7.33 11.38 15.56 19.79 24.05 28.29 32.46 36.53 40.49 44.34 48.08 51.67 | 3.68 7.73 11.80 15.99 20.22 24.48 28.71 32.87 36.93 40.88 44.72 48.44 52.02 |
* 参考端为0℃
订货需知:
1.注明热电偶型号、分度号、使用温度。
2.热电偶保护管直径、长度。
3.紧固件、法兰装置,提供尺寸。
物流/快递说明 |
【买家必读】
|
产品咨询
联系我们
泰州盛达仪表科技有限公司 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码